MPP玻璃鋼復(fù)合電力管
MPP玻璃鋼復(fù)合電力管
發(fā)布日期:2018-02-05 09:43:19 來(lái)源: 瀏覽次數(shù):
強(qiáng)大的施工場(chǎng)景
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 指標(biāo) |
1 | 拉伸強(qiáng)度(玻璃鋼層) | MPa | ≥160 |
2 | 彎曲強(qiáng)度(玻璃鋼層) | MPa | ≥190 |
3 | 巴士硬度(玻璃鋼層) | - | ≥38 |
4 | 環(huán)剛度 | kPa | 應(yīng)符合表3的規(guī)定,且當(dāng)管徑變化量≤5%時(shí),不應(yīng)出現(xiàn)顯著事件 |
5 | 接頭密封 | 0.1Mpa水壓下保持15min,接頭處不應(yīng)滲水、漏水 | |
6 | 堿金屬氧化物含量 | % | ≤0.8 |
7 | 氧指標(biāo)(玻璃鋼層) | ≥26 | |
8 | 維卡耐熱(MPP層),(10N,50℃/h) | ℃ | ≥120 |
下一產(chǎn)品:
上一產(chǎn)品:MPP玻璃鋼復(fù)合電力管