多通道波紋管(集束管)
多通道波紋管(集束管)
發(fā)布日期:2018-02-05 16:47:03 來源: 瀏覽次數(shù):
表1 多通道波紋管規(guī)格尺寸
規(guī) 格 | 內(nèi)管數(shù) | 內(nèi)管規(guī)格(mm) | ||
內(nèi)徑 | 壁厚 | 外徑 | ||
φ70(3φ25/21) | 3 | 21±1 | 2±0.5 | 25±1 |
φ76(4φ25/21) | 4 | 21±1 | 2±0.5 | 25±1 |
φ89(5φ25/21) | 5 | 21±1 | 2±0.5 | 25±1 |
φ96(6φ25/21) | 6 | 21±1 | 2±0.5 | 25±1 |
φ96(7φ25/21) | 7 | 21±1 | 2±0.5 | 25±1 |
續(xù)表1
規(guī) 格 | 外管規(guī)格(mm) | 重量 | ||||
內(nèi)徑 | 螺距 | 波峰厚度 | 壁厚 | 外徑 | (Kg/m) | |
φ70(3φ25/21) | 54±2 | 25.4±1 | 8±2 | 2±0.5 | 70±2 | 0.81±0.1 |
φ76(4φ25/21) | 60±2 | 25.4±1 | 8±2 | 2±0.5 | 76±2 | 1.02±0.1 |
φ89(5φ25/21) | 68±2 | 25.4±1 | 10±2 | 2±0.5 | 89±2 | 1.21±0.1 |
φ96(6φ25/21) | 75±2 | 25.4±1 | 10±2 | 2±0.5 | 96±2 | 1.38±0.1 |
φ96(7φ25/21) | 75±2 | 25.4±1 | 10±2 | 2±0.5 | 96±2 | 1.51±0.1 |
1.3 一般性能技術(shù)指標(biāo)要求應(yīng)符合表2的規(guī)定。
表2 多通道波紋管技術(shù)指標(biāo)
序號 | 項目 | 技術(shù)指標(biāo) |
1 | 落錘沖擊 | 試樣9/10不破裂 |
2 | 縱向回縮率 | PE32/40試驗(yàn)溫度(100±2)℃;PE50/63及PE80/100試驗(yàn)溫度(110±2)℃下保持60min;縱向回縮率≤3% |
3 | 環(huán)剛度 | ≥20.4kN/m2 |
4 | 扁平試驗(yàn) | 垂直方向初始高度變形量為40%時,立即卸荷,試樣無破裂 |
5 | 拉伸強(qiáng)度(內(nèi)管) | ≥20MPa |
6 | 斷裂伸長率(內(nèi)管) | ≥350% |
下一產(chǎn)品:多通道波紋管(集束管)
上一產(chǎn)品: